Каталог сортов винограда.
Колличество товара ограниченно! Производить оплату только после согласования с продавцом по телефону или e-mail
Стоимость пересылки– согласно тарифам перевозчика.
Каталог
№ | Сорт винограда | Цена черенка (руб.) | Цена саженца (руб.) |
Формы Крайновава В.Н. | |||
1 | Низина | 50 | нет |
2 | Анюта | 60 | нет |
3 | Преображение | 70 | нет |
4 | Благовест | 50 | нет |
5 | Богатяновский | 60 | нет |
6 | Долгожданный | 60 | нет |
7 | Дарья | 200 | нет |
8 | Рубиновый Юбилей | 80 | нет |
9 | Княгиня Ольга | 60 | нет |
10 | Атаман | 70 | нет |
11 | Ванюша | 50 | нет |
12 | Фавор | 80 | нет |
Формы Капелюшного В.У. | |||
13 | Граф Монте Кристо | 80 | нет |
14 | Сенсация | 80 | нет |
15 | Тип Анюты | 50 | нет |
16 | Портос | 50 | нет |
17 | Хелена | 300 | нет |
Формы Павловского Е.Г. | |||
18 | Монарх | 150 | нет |
19 | Лада Т | 150 | нет |
20 | Супер Экстра | 50 | нет |
21 | Эверест | 300 | нет |
22 | Рошфор | 50 | нет |
23 | Сеянец Продюсера | 50 | нет |
24 | Аюта | 100 | нет |
25 | Джульетта | 80 | нет |
26 | Ромео | 50 | нет |
27 | Подарок несветая | 100 | нет |
28 | Памяти учителя | 300 | нет |
Формы Загарулько В.В. | |||
29 | Гелиодор | 200 | нет |
30 | Ливия | 50 | нет |
31 | «София» | 50 | нет |
32 | «Прометей» | 50 | нет |
33 | «Викинг» | 50 | нет |
34 | «Мавка» | 300 | нет |
35 | Ландыш | 80 | нет |
36 | Фуршетный | 80 | нет |
37 | Калисто | 50 | нет |
38 | Бажена | 200 | нет |
39 | Велес Кишмиш | 80 | нет |
40 | Водограй | 60 | нет |
41 | Володар (К-Ш) | 60 | нет |
Формы Вишневецкого Н.П. | |||
42 | Сиреневый Туман | 60 | нет |
43 | Хамелеон | 60 | нет |
44 | Валек | 60 | нет |
45 | ПОДАРОК ИРИНЕ | 100 | нет |
46 | Мускат Посада | 50 | нет |
47 | Забава | 80 | нет |
48 | Смарагд | 100 | нет |
49 | Елизавета | 60 | нет |
Формы Голуба А.А. | |||
50 | Мускат Диевский | 80 | нет |
51 | Мускат Парадиз | 50 | нет |
52 | Сичеслав | 50 | нет |
53 | Мускат Благородный | 50 | нет |
Формы Писанка О.М. | |||
54 | Полонез 50 | 140 | нет |
55 | Писанка | 150 | нет |
56 | Цимус | 300 | нет |
57 | Дынька | 300 | нет |
58 | Бананас | 300 | нет |
Формы Бурдака А.В. | |||
59 | Бруно | 300 | нет |
60 | Каталония | 300 | нет |
61 | К_Ш Брависсимо | 300 | нет |
62 | Индиана | 300 | нет |
63 | Илона | 300 | нет |
64 | Белый хрусталь | 100 | нет |
65 | СЕНАТОР | 100 | нет |
66 | СИЦИЛИЯ | 80 | нет |
67 | ГОРДЕЙ | 80 | нет |
68 | Армани | 80 | нет |
69 | Эмигрант | 100 | нет |
70 | Назарий | 80 | нет |
Формы Щенникова О. | |||
71 | Изюмский мускат | 300 | нет |
72 | Маша | 100 | нет |
Формы Калугина В.М. | |||
73 | Олимп | 300 | нет |
74 | К_Ш Иванка | 300 | нет |
75 | Вулкан | 300 | нет |
76 | Белоснежка | 100 | нет |
77 | Алвика | 300 | нет |
78 | Рэмбо | 300 | нет |
79 | Черная скала | 100 | нет |
80 | Нептун сосковидный (киш миш) | 300 | нет |
81 | Красава | нет | нет |
82 | Красное пламя | нет | нет |
Формы Воронюка И.Н. | |||
83 | Танюша | 50 | нет |
84 | Изюминка | 60 | нет |
Формы ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко | |||
85 | Гарольд | 50 | нет |
Формы Белик Ю.П. | |||
86 | Орион | 300 | нет |
Формы Криули С.И. | |||
87 | Велюр | 300 | нет |
Зарубежный сорта, а также сорта и ГФ из коллекций селекционеров и НИИ и В. | |||
88 | Аватар | 400 | нет |
89 | Шержан | 300 | нет |
90 | Маникюр фингер (Япония) | 200 | нет |
91 | Памяти Дженеева | 200 | нет |
92 | Алекса | 100 | нет |
93 | Талисман | 50 | нет |
94 | Велика (Болгария) | нет | нет |
95 | Кодрянка | 50 | нет |
96 | Мускат Гамбургский | 50 | нет |
97 | Дунав | 50 | нет |
98 | Страшенский | нет | нет |
99 | Подарок Запорожью | нет | нет |
100 | Дюжина | 60 | нет |
101 | АТОС | 100 | нет |
102 | Руслан | 50 | нет |
103 | PZSP-8-6 | 50 | нет |
104 | Заграва | 50 | нет |
105 | Ляна | 50 | нет |
106 | Кардинал | нет | нет |
Слава Молдовы | 50 | нет | |
107 | ВОЕВОДА | 100 | нет |
Кишмиши | |||
108 | Арсеньевский | 50 | нет |
109 | Тхортон (США) | 200 | нет |
110 | Блян | 50 | нет |
111 | Юпитер (США), Кишмиш | 100 | нет |
112 | Гелиодор | 200 | нет |
113 | Черный Изумруд | 50 | нет |
114 | Запорожский | нет | нет |
115 | Лючия | 70 | нет |
116 | Столетие (США Киш-Миш) | 200 | нет |
Технические сорта | |||
117 | Черный доктор (технический) | 50 | нет |
118 | К_Ш Афродита (Болгария) | 50 | нет |
119 | Дружба | 50 | нет |
120 | Ливадийский черный (технический) | 50 | нет |
121 | Цитронный Магарача (технический) | 50 | нет |
122 | Фиолетовый Ранний (технический) | 50 | нет |
123 | Рубин Голодрыги (технический) | 50 | нет |
124 | Бурлинтон | 50 | нет |
125 | М.Черный Каямба | нет | нет |
126 | ТАН 24 | 50 | нет |
127 | Каберне Совиньен | 50 | нет |
128 | Кобер 5ББ (технический) | 50 | нет |
Обязательного согласования заказа (резервирования) по телефону или e-mail
Предварительной оплаты. Стоимость пересылки– согласно тарифам перевозчика.
Черенки имеют от трех и более почек.
Диаметр череков от пяти до двенадцати милиметров.
Минимальная сумма заказа 1000 рублей.